Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 3.00 | 9.00 |
| Enerji (kJ) | 12.60 | 37.80 |
| Yağ (g) | 0.10 | 0.30 |
| Doymuş yağ (g) | 0.10 | 0.30 |
| Karbonhidrat (g) | 0.10 | 0.30 |
| Lif (g) | 0.10 | 0.30 |
| Protein (g) | 0.20 | 0.60 |
| Sodyum (g) | 0.70 | 2.10 |
Gluten
SU,MOR HAVUÇ,TUZ,BULGUR(BUĞDAY ÜRÜNÜ),ŞALGAM TURBU,KORUYUCU(SODYUM BENZOAT),SÜS BİBERİ
TR-01-K-000049
025553
TÜRKİYE
300
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz