Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 337.00 | 1769.25 |
| Enerji (kJ) | 1396.00 | 7329.00 |
| Yağ (g) | 28.00 | 147.00 |
| Doymuş yağ (g) | 19.50 | 102.38 |
| Karbonhidrat (g) | 3.50 | 18.38 |
| Protein (g) | 17.70 | 92.93 |
| Tuz (g) | 3.70 | 19.43 |
Laktoz içerir.
Pastörize süt (Keçi sütü %90, koyun sütü %5, inek sütü %5, peynir mayası (şirden), tuz(iyotsuz).
TR 170053
020028
4°C - 6°C arası sıcaklıklarda muhafaza ediniz. Ürün ambalajı açıldıktan sonra kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.
TÜRKİYE
525
0-4 °C muhafaza ediniz