Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 337.00 | 1179.50 |
| Enerji (kJ) | 1396.00 | 4886.00 |
| Yağ (g) | 28.00 | 98.00 |
| Doymuş yağ (g) | 19.50 | 68.25 |
| Karbonhidrat (g) | 3.50 | 12.25 |
| Protein (g) | 17.70 | 61.95 |
| Tuz (g) | 3.70 | 12.95 |
Laktoz
Pastörize süt (keçi sütü%90, koyun sütü %5, inek sütü %5),peynir mayası(şirden), tuz(iyotsuz).
341216 170053 170600
020028
4-6 derece arası sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Ürün açıldıktan sonra kapalı kaplarda saklanmalıdır.
TÜRKİYE
350
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.