Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 337.00 | 2022.00 |
| Enerji (kJ) | 1396.00 | 8376.00 |
| Yağ (g) | 28.00 | 168.00 |
| Doymuş yağ (g) | 19.50 | 117.00 |
| Karbonhidrat (g) | 3.50 | 21.00 |
| Protein (g) | 17.70 | 106.20 |
| Tuz (g) | 3.70 | 22.20 |
Laktoz
Pastörize keçi sütü %90, koyun sütü %5, inek sütü %5, peynir mayası (şirden), tuz (iyotsuz).
341216 170053 170600
020028
4°C - 6°C arası sıcaklıklarda muhafaza ediniz. Ürün ambalajı açıldıktan sonra kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.
TÜRKİYE
600
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.