Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 575.00 | 575.00 |
| Enerji (kJ) | 2402.00 | 2402.00 |
| Yağ (g) | 61.00 | 61.00 |
| Doymuş yağ (g) | 44.20 | 44.20 |
| Karbonhidrat (g) | 2.50 | 2.50 |
| Şeker (g) | 2.50 | 2.50 |
| Protein (g) | 3.80 | 3.80 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.10 |
Laktoz içerir.
Pastörize Manda Sütü
D2 DONDURMA SAN.VE TİC.A.Ş.
038501
ÇÖZÜNDÜKTEN SONRA TEKRAR DONDURMAYINIZ.
TÜRKİYE
100
-18 °C muhafaza ediniz