Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 475.00 | 2137.50 |
| Enerji (kJ) | 1991.00 | 8959.50 |
| Yağ (g) | 21.00 | 94.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.10 | 9.45 |
| Karbonhidrat (g) | 58.00 | 261.00 |
| Şeker (g) | 19.00 | 85.50 |
| Lif (g) | 7.40 | 33.30 |
| Protein (g) | 11.00 | 49.50 |
| Tuz (g) | 0.42 | 1.89 |
| Sodyum (g) | 0.16 | 0.72 |
| Magnezyum (mg) | 81.10 | 364.95 |
Soya,süt ve sert kabuklu meyve içerebilir. Bol lif içerir.
Tam tane yulaf ezmesi (%51), bitkisel yağ(ayçiçek) (%12), şeker, badem parçaları (%7,5), glikoz şurubu, kurutulmuş buğday ruşeymi, buğday unu, tam buğday unu, pirinç unu, bal(%1,4), dekstroz, tuz, aroma verici.
DR.OETKER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
028627
Süt ile karıştırıp tüketiniz. Müslinin taze ve çıtır kalması için paketin içindeki poşeti açtıktan sonra sıkıca kapatınız.
ALMANYA
450
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.