Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 344.00 | 791.20 |
| Enerji (kJ) | 1440.00 | 3312.00 |
| Yağ (g) | 9.50 | 21.85 |
| Doymuş yağ (g) | 6.90 | 15.87 |
| Karbonhidrat (g) | 58.30 | 134.09 |
| Şeker (g) | 48.70 | 112.01 |
| Protein (g) | 6.30 | 14.49 |
| Tuz (g) | 0.50 | 1.15 |
Patörize İnek Sütü
Pastörize İnek Sütü, Pancar Şekeri, %100 Saflıkta Hindistan Cevizi Yağı ve rendesi, Karbonat , Vanilya
FABRİKİTA GIDA A.Ş.
033695
Güneş görmeyen, serin ve kuru yerde saklayınız.
TÜRKİYE
230
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz