Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 43.20 | 432.00 |
| Enerji (kJ) | 181.00 | 1810.00 |
| Yağ (g) | 2.30 | 23.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.40 | 14.00 |
| Karbonhidrat (g) | 3.50 | 35.00 |
| Şeker (g) | 3.50 | 35.00 |
| Protein (g) | 2.00 | 20.00 |
| Tuz (g) | 0.80 | 8.00 |
Pastörize ve homojenize inek sütü,
Pastörize ve homojenize inek sütü, su, tuz ve ayran kültürü.Tuz (NaCl) oranı en fazla %0,8 dir.
TR16-0027
EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş..
096014
Son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir. İçmeden önce çalkalayınız.
TÜRKİYE
1000
3-8 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.