Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 24.00 | 240.00 |
| Enerji (kJ) | 99.00 | 990.00 |
| Yağ (g) | 1.30 | 13.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.60 | 6.00 |
| Karbonhidrat (g) | 2.50 | 25.00 |
| Şeker (g) | 2.50 | 25.00 |
| Protein (g) | 0.30 | 3.00 |
| Tuz (g) | 0.12 | 1.20 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.50 | 5.00 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.20 | 2.00 |
| Vitamin E (mg) | 1.80 | 18.00 |
| Sodyum (g) | 0.05 | 0.50 |
| Vitamin D (µg) | 0.75 | 7.50 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 2.10 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.38 | 3.80 |
| Kalsiyum (mg) | 120.00 | 1200.00 |
Eser miktarda sert kabuklu yemişler (yerfıstığı içermez) içerebilir. Glutensiz
su, hindistan cevizi sütü (3,3%) (hindistan cevizi kreması, su), şeker, badem (1,4%), trikalsiyum fosfat, deniz tuzu, stabilizörler(jellan gam, keçiboynuzu gamı), emülgatör (lesitinler (ayçiçeği)), aroma verici, asitlik düzenleyici (potasyum fosfatlar),vitaminler (B2 [Riboflavin], B12 [Siyanokobalamin], E [DL-alfa-tokoferil asetat], D [Ergokalsiferol])
024662
BELÇİKA
1000
3-8 °C muhafaza ediniz