Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 79.00 | 197.50 |
| Enerji (kJ) | 332.00 | 830.00 |
| Yağ (g) | 3.00 | 7.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.00 | 5.00 |
| Karbonhidrat (g) | 10.30 | 25.75 |
| Şeker (g) | 3.10 | 7.75 |
| Protein (g) | 2.70 | 6.75 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.50 |
| Kalsiyum (mg) | 120.00 | 300.00 |
Laktoz içerir
Pastörize inek sütü,Kefir mayası,Kefir kültürü,Çilek meyve sosu%15:(Çilek %5,3,Limon suyu konsantresi,Şeker,Modifiye nişasta,Kıvam arttırıcılar:(Ksantan gam,Pektinler)
17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
Lütfen soğuk içiniz. İçmeden önce çalkalayınız. Açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz