Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 360.00 | 900.00 |
| Enerji (kJ) | 1493.00 | 3732.50 |
| Yağ (g) | 28.00 | 70.00 |
| Doymuş yağ (g) | 19.00 | 47.50 |
| Karbonhidrat (g) | 0.50 | 1.25 |
| Protein (g) | 26.00 | 65.00 |
| Tuz (g) | 6.40 | 16.00 |
| Kalsiyum (mg) | 786.00 | 1965.00 |
laktoz içerir.
Pastörize inek sütü (%90),Pastörize keçi sütü (%5),Pastörize koyun sütü (%5),peynir mayası,tuz
TR 17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
+2 +4 derecede muhafaza edilmelidir.
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz