Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 443.00 | 761.96 |
| Enerji (kJ) | 1864.00 | 3206.08 |
| Yağ (g) | 14.00 | 24.08 |
| Doymuş yağ (g) | 7.50 | 12.90 |
| Karbonhidrat (g) | 73.60 | 126.59 |
| Şeker (g) | 26.40 | 45.41 |
| Lif (g) | 2.00 | 3.44 |
| Protein (g) | 4.70 | 8.08 |
| Tuz (g) | 0.40 | 0.69 |
| Vitamin E (mg) | 5.50 | 9.46 |
| Vitamin A (µg) | 400.00 | 688.00 |
| Vitamin D (µg) | 8.00 | 13.76 |
| Vitamin C (mg) | 50.00 | 86.00 |
| Tiamin (mg) | 0.50 | 0.86 |
| Riboflavin (mg) | 0.60 | 1.03 |
| Niacin (mg) | 7.50 | 12.90 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.80 | 1.38 |
| Folik asit (µg) | 40.00 | 68.80 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.50 | 0.86 |
| Biotin (µg) | 0.03 | 0.05 |
| Pantotenik Asit (mg) | 4.00 | 6.88 |
| Kalsiyum (mg) | 250.00 | 430.00 |
| Magnezyum (mg) | 60.00 | 103.20 |
| Demir (mg) | 8.90 | 15.31 |
| Çinko (mg) | 6.10 | 10.49 |
| Bakır (mg) | 0.08 | 0.14 |
| Manganez (mg) | 1.20 | 2.06 |
| İyot (µg) | 50.00 | 86.00 |
Gluten, Süt ürünü ve Yumurta içerir. Eser miktarda Susam ve Sülfit içerebilir.
Buğday Unu (Gluten içerir), Şeker, Bitkisel Yağ (Palm, Ayçiçek, Pamuk, Kanola), Nişasta, Yağsız Pastörize Süt %2,8, Pastörize Yumurta %0,5, Kabartıcı (Amonyum Hidrojen Karbonat), Tuz, Mineraller (Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Çinko, Bakır, Mangan, İyot), Vitamin Karışımı (A, E, C, D3, B1, B2, B6, B12, Niasin, Pantotenik Asit, Folik Asit, Biotin), Aroma Vericiler (Vanilin, Vanilya Ekstraktı).
TR-26-K-000058
ETİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
033628
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Serin ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz.
TÜRKİYE
172
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz