Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 33.00 | 330.00 |
| Enerji (kJ) | 138.00 | 1380.00 |
| Yağ (g) | 2.00 | 20.00 |
| Doymuş yağ (g) | 1.20 | 12.00 |
| Karbonhidrat (g) | 2.00 | 20.00 |
| Şeker (g) | 2.00 | 20.00 |
| Protein (g) | 2.00 | 20.00 |
| Tuz (g) | 0.80 | 8.00 |
Laktoz içerir.
Pastörize ve homojenize inek sütü, su, tuz ve yoğurt mayası
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
İçmeden önce çalkalayınız
TÜRKİYE
1000
0-4 °C muhafaza ediniz