Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 63.00 | 630.00 |
| Enerji (kJ) | 263.00 | 2630.00 |
| Yağ (g) | 3.20 | 32.00 |
| Doymuş yağ (g) | 2.20 | 22.00 |
| Karbonhidrat (g) | 5.20 | 52.00 |
| Şeker (g) | 2.30 | 23.00 |
| Protein (g) | 3.30 | 33.00 |
| Tuz (g) | 0.20 | 2.00 |
| Kalsiyum (mg) | 106.00 | 1060.00 |
Laktoz İçerir
Pastörize inek sütü,Kefir mayası,Kefir kültürü
17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
Lütfen soğuk içiniz. İçmeden önce çalkalayınız. Açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir
TÜRKİYE
1000
0-4 °C muhafaza ediniz