Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 63.00 | 157.50 |
| Enerji (kJ) | 263.00 | 657.50 |
| Yağ (g) | 3.20 | 8.00 |
| Doymuş yağ (g) | 2.20 | 5.50 |
| Karbonhidrat (g) | 5.20 | 13.00 |
| Şeker (g) | 2.30 | 5.75 |
| Protein (g) | 3.30 | 8.25 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.50 |
| Kalsiyum (mg) | 120.00 | 300.00 |
Laktoz içerir
Pastörize inek sütü,Kefir mayası,Kefir kültürü
17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
Lütfen soğuk içiniz. İçmeden önce çalkalayınız. Açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir.
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz