Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 78.00 | 195.00 |
| Enerji (kJ) | 327.00 | 817.50 |
| Yağ (g) | 3.00 | 7.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.00 | 5.00 |
| Karbonhidrat (g) | 10.00 | 25.00 |
| Şeker (g) | 3.90 | 9.75 |
| Protein (g) | 2.70 | 6.75 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.25 |
| Kalsiyum (mg) | 120.00 | 300.00 |
Laktoz içerir
Pastörize inek sütü,Kefir mayası,Kefir kültürü,Orman meyveli sos%15:(Ahududu %3,Böğürtlen %2,1,Çilek%2Limon suyu konsantresi,Şeker,Kıvam arttırıcı:(Pektinler)
TR-17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
Lütfen soğuk içiniz. İçmeden önce çalkalayınız. Açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz