Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 79.00 | 197.50 |
| Enerji (kJ) | 330.00 | 825.00 |
| Yağ (g) | 3.00 | 7.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.00 | 5.00 |
| Karbonhidrat (g) | 10.20 | 25.50 |
| Şeker (g) | 3.90 | 9.75 |
| Protein (g) | 2.70 | 6.75 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.25 |
| Kalsiyum (mg) | 120.00 | 300.00 |
Laktoz İçerir
Pastörize inek sütü,Kefir mayası,Kefir kültürü,Yaban mersini meyve sosu%15:(Yaban mersini püresi%1,5,Limon suyu konsantresi,Şeker,Kıvam arttırıcılar:(Keçi boynuzu gamı,Guar gam)
TR-17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
Lütfen soğuk içiniz. İçmeden önce çalkalayınız. Açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz