Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 59.00 | 147.50 |
| Enerji (kJ) | 246.00 | 615.00 |
| Yağ (g) | 3.10 | 7.75 |
| Doymuş yağ (g) | 2.10 | 5.25 |
| Karbonhidrat (g) | 4.70 | 11.75 |
| Şeker (g) | 2.20 | 5.50 |
| Protein (g) | 3.00 | 7.50 |
| Tuz (g) | 0.30 | 0.75 |
| Sodyum (g) | 0.30 | 0.75 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.40 | 1.00 |
| Kalsiyum (mg) | 120.00 | 300.00 |
| Fosfor (mg) | 106.00 | 265.00 |
Laktozsuz
Pastörize inek sütü,Kefir mayası,Kefir kültürü,Laktaz enzimi
TR-17-0023
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SAN.TİC.A.Ş.
030580
Lütfen soğuk içiniz. İçmeden önce çalkalayınız. Açıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir
TÜRKİYE
250
0-4 °C muhafaza ediniz