Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 260.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1087.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 20.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 12.00 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 0.10 | 0.00 |
| Şeker (g) | 0.10 | 0.00 |
| Protein (g) | 21.50 | 0.00 |
| Tuz (g) | 2.20 | 0.00 |
| Kalsiyum (mg) | 545.00 | 0.00 |
Laktoz içerir
Pastörize İnek Sütü(%90),Mendo Otu(%10),Tuz,Peynir Mayası
TR-17-0023
KEFİR SÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
031508
TÜRKİYE
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.