Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 321.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1343.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 27.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 16.30 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 0.10 | 0.00 |
| Şeker (g) | 0.60 | 0.00 |
| Protein (g) | 24.30 | 0.00 |
| Tuz (g) | 2.60 | 0.00 |
| Kalsiyum (mg) | 857.50 | 0.00 |
Laktoz İçerir
Pastörize İnek Sütü,Tuz,Peynir Mayası
17-0023
KEFİR SÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
031508
SonTüketim Tarihinden Önce Tüketilmelidir
TÜRKİYE
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.