Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 350.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1454.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 28.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 16.50 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 4.10 | 0.00 |
| Şeker (g) | 0.80 | 0.00 |
| Protein (g) | 24.80 | 0.00 |
| Tuz (g) | 2.50 | 0.00 |
| Kalsiyum (mg) | 655.00 | 0.00 |
Süt ve süt ürünleri laktoz içerir.
Pastörize koyun sütü (%45),Keçi sütü( %45) ,Keçi sütü(%40),İnek sütü (%15),Peynir Mayası,Tuz.Kuru maddede en az en az 545 süt yağı ieçerir.
TR-10-0031
KEFİR SÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
031508
Son tüketim tarihinden önce tüketilmelidir.
TÜRKİYE
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.