Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 377.00 | 565.50 |
| Enerji (kJ) | 1563.00 | 2344.50 |
| Yağ (g) | 31.00 | 46.50 |
| Doymuş yağ (g) | 21.00 | 31.50 |
| Protein (g) | 24.00 | 36.00 |
| Tuz (g) | 1.80 | 2.70 |
Süt ve süt ürünlerini (laktoz dahil) içerir.
Tuz, Kimyon Tohumu (1%), Starter Kültür, Peynir Mayası, Renklendirici: E160a
GUSTO GIDA PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
706360
+4 ile +10 derecede buzdolabında saklayınız.
HOLLANDA
150
3-8 °C muhafaza ediniz