Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 276.00 | 800.40 |
| Enerji (kJ) | 1173.00 | 3401.70 |
| Yağ (g) | 0.10 | 0.29 |
| Karbonhidrat (g) | 68.40 | 198.36 |
| Şeker (g) | 65.00 | 188.50 |
| Protein (g) | 0.40 | 1.16 |
LİMON KABUĞU (%65),ELMA SUYU KONSANTRESİ, TOZ ZENCEFİL(%0,15),ASİTLİK DÜZENLEYİCİ ( LİMON SUYU)
ANSU GIDA PAZ.VE TİC.LTD.ŞTİ..
037639
TÜRKİYE
290