Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 573.00 | 1833.60 |
| Enerji (kJ) | 2385.00 | 7632.00 |
| Yağ (g) | 39.00 | 124.80 |
| Doymuş yağ (g) | 6.00 | 19.20 |
| Karbonhidrat (g) | 38.00 | 121.60 |
| Şeker (g) | 32.00 | 102.40 |
| Lif (g) | 2.00 | 6.40 |
| Protein (g) | 16.00 | 51.20 |
| Tuz (g) | 1.20 | 3.84 |
:Antep Fıstığı,Fındık ve Yağsız Süt Tozu alerjendir.
: Antep Fıstığı (%31,5),Şeker ,Fındık (%19,2),Yağsız Süt Tozu,Bitkisel Yağ (Pamuk,Ayçiçek ),Kakao Tozu (%2,8),Emülgatör (Ayçiçek Lesitini ),Aroma verici (Etil Vanilin )
ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
bulunmamaktadır
TÜRKİYE
320
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz