Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 362.00 | 1448.00 |
| Enerji (kJ) | 1532.00 | 6128.00 |
| Yağ (g) | 3.40 | 13.60 |
| Doymuş yağ (g) | 1.00 | 4.00 |
| Karbonhidrat (g) | 75.80 | 303.20 |
| Şeker (g) | 27.40 | 109.60 |
| Lif (g) | 4.50 | 18.00 |
| Protein (g) | 4.80 | 19.20 |
| Tuz (g) | 0.50 | 2.00 |
| Vitamin D (µg) | 10.00 | 40.00 |
| Tiamin (mg) | 0.50 | 2.00 |
| Riboflavin (mg) | 0.80 | 3.20 |
| Niacin (mg) | 9.00 | 36.00 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 2.80 |
| Folik asit (µg) | 100.00 | 400.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.70 | 2.80 |
| Pantotenik Asit (mg) | 3.00 | 12.00 |
| Demir (mg) | 3.60 | 14.40 |
| Çinko (mg) | 2.40 | 9.60 |
Peyniraltı suyu tozu (Süt ürünü), Tam yağlı süt tozu, Süt yağı,Tam yağlı keçi sütü tozu.
Tahıllar (Mısır Unu, Pirinç Unu), Şeker, Yağı azaltılmış kakao tozu, Sütlü çikolata(%3,9) [Şeker, Kakao yağı, Peyniraltı suyu tozu (Süt ürünü), Kakao kitlesi, Tam yağlı süt tozu, Süt yağı, Emülgatör (Ayçiçek lesitini)], Tam yağlı keçi sütü tozu(%0,7), Tuz, Emülgatör (Ayçiçek lesitini), Aroma verici (Bitter çikolata, Vanilya ekstraktı)
ABDULLAH SARİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
036452
TÜRKİYE
400
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz