Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 368.00 | 883.20 |
| Enerji (kJ) | 1552.00 | 3724.80 |
| Yağ (g) | 3.00 | 7.20 |
| Doymuş yağ (g) | 1.40 | 3.36 |
| Karbonhidrat (g) | 72.50 | 174.00 |
| Şeker (g) | 17.50 | 42.00 |
| Lif (g) | 13.20 | 31.68 |
| Protein (g) | 6.00 | 14.40 |
| Tuz (g) | 0.80 | 1.92 |
| Vitamin D (µg) | 10.00 | 24.00 |
| Tiamin (mg) | 0.50 | 1.20 |
| Riboflavin (mg) | 0.80 | 1.92 |
| Niacin (mg) | 9.00 | 21.60 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.70 | 1.68 |
| Folik asit (µg) | 100.00 | 240.00 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.70 | 1.68 |
| Pantotenik Asit (mg) | 3.00 | 7.20 |
| Demir (mg) | 3.60 | 8.64 |
| Çinko (mg) | 2.40 | 5.76 |
Tam yağlı keçi sütü tozu içerir. Eser miktarda ceviz, fındık, antep fıstığı, kaju, badem, yer fıstığı, susam ve soya içerebilir.
Mısır unu, Keçiboynuzu unu, Hurma suyu konsantresi, Üzüm pekmezi, Yağı azaltılmış kakao tozu (%4,5), Pirinç unu, Tam yağlı keçi sütü tozu (%2,5), Emülgatör (Ayçiçeği lesitini), Aroma vericiler (Vanilya ekstraktı), Tuz.
ABDULLAH SARİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
036452
TÜRKİYE
200
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz