Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 239.00 | 956.00 |
| Enerji (kJ) | 999.00 | 3996.00 |
| Yağ (g) | 0.80 | 3.20 |
| Doymuş yağ (g) | 0.10 | 0.40 |
| Karbonhidrat (g) | 52.00 | 208.00 |
| Şeker (g) | 2.00 | 8.00 |
| Lif (g) | 4.30 | 17.20 |
| Protein (g) | 8.40 | 33.60 |
| Tuz (g) | 1.30 | 5.20 |
| Fosfor (mg) | 142.00 | 568.00 |
| Demir (mg) | 2.00 | 8.00 |
Gluten süt ve süt ürünleri içerir.İz miktarda susam içerebilir.
%100 tam buğday unu,su,ekmek mayas ı,gluten,tuz,çavdar ekşi tozu ,peyniraltı suyu tozu,üzüm sirkesi,gıda enzimi (hemiselüloz,lipaz,alfa amilaz,glukoz oksidaz),koruyuzu(kalsiyum propiyonat).
TR-34-K-000148
096064
TÜRKİYE
400
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler