Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 392.00 | 1568.00 |
| Enerji (kJ) | 1644.00 | 6576.00 |
| Yağ (g) | 4.60 | 18.40 |
| Karbonhidrat (g) | 73.10 | 292.40 |
| Protein (g) | 12.60 | 50.40 |
Eser miktarda susam, süt tozu, soya içerebilir. Gluten içerir.
Buğday unu, su, maya, yemeklik tuz
TR-34-K-000150
EMİN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ORHAN GAZİ MAH.1656 SK.NO:12/1 ESENYURT İSTANBUL
028544
TÜRKİYE
400