Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 368.00 | 1472.00 |
| Enerji (kJ) | 1530.00 | 6120.00 |
| Yağ (g) | 2.60 | 10.40 |
| Karbonhidrat (g) | 76.90 | 307.60 |
| Protein (g) | 7.80 | 31.20 |
Eser miktarda gluten, susam, süt tozu, soya ve pamuk içerebilir.
Mısır unu
TR-34-K-000150
EMİN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ORHAN GAZİ MAH.1656 SK.NO:12/1 ESENYURT İSTANBUL
028544
TÜRKİYE
400