Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 224.00 | 1120.00 |
| Enerji (kJ) | 936.00 | 4680.00 |
| Yağ (g) | 1.80 | 9.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 1.50 |
| Karbonhidrat (g) | 39.60 | 198.00 |
| Şeker (g) | 2.60 | 13.00 |
| Protein (g) | 8.10 | 40.50 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.50 |
| Niacin (mg) | 2.30 | 11.50 |
| Folik asit (µg) | 51.00 | 255.00 |
| Kalsiyum (mg) | 17.50 | 87.50 |
| Fosfor (mg) | 119.00 | 595.00 |
Gluten içerir.
Organik tam buğday unu,su,organik ekşi maya,deniz tuzu,organik sirke.
TR-34-K-030134
096064
TÜRKİYE
500
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler