Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 274.00 | 1246.70 |
| Enerji (kJ) | 1145.00 | 5209.75 |
| Yağ (g) | 2.50 | 11.38 |
| Doymuş yağ (g) | 1.90 | 8.65 |
| Karbonhidrat (g) | 57.20 | 260.26 |
| Şeker (g) | 3.00 | 13.65 |
| Lif (g) | 2.30 | 10.47 |
| Protein (g) | 7.10 | 32.31 |
| Tuz (g) | 0.90 | 4.10 |
Gluten içerir. Eser miktarda susam, süt ve süt ürünü içerebilir
Buğday unu, içme suyu, şeker, maya, bitkisel yağ (ayçiçek, kanola), gluten, tuz, emülgatör (sodyum stearol-2- laktilat, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), koruyucu (kalsiyum propiyonat), antioksidan (askorbik asit)
TR-34-K-001216
UNMAŞ UNLU MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş.
706624
TÜRKİYE
455
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler