Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 39.00 | 97.50 |
| Enerji (kJ) | 166.00 | 415.00 |
| Yağ (g) | 0.40 | 1.00 |
| Doymuş yağ (g) | 0.30 | 0.75 |
| Karbonhidrat (g) | 6.40 | 16.00 |
| Şeker (g) | 6.30 | 15.75 |
| Lif (g) | 0.20 | 0.50 |
| Protein (g) | 2.40 | 6.00 |
| Tuz (g) | 0.08 | 0.20 |
süt
%0,7 yağlı süt (%60), kahve [su, çözünebilir kahve (%0,1)], şeker, karamelize şeker, aroma verici, asitlik düzenleyici (potasyum karbonat).
707058
Tüketmeden önce çalkalayınız.
HOLLANDA
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz