Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 43.00 | 107.50 |
| Enerji (kJ) | 180.00 | 450.00 |
| Yağ (g) | 0.50 | 1.25 |
| Doymuş yağ (g) | 0.40 | 1.00 |
| Karbonhidrat (g) | 6.50 | 16.25 |
| Şeker (g) | 6.30 | 15.75 |
| Lif (g) | 0.20 | 0.50 |
| Protein (g) | 2.90 | 7.25 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.25 |
Süt
%0,7 yağlı süt (%75), kahve [su, çözünebilir kahve (%0,95)], şeker, karamelize şeker, aroma verici, asitlik düzenleyici (potasyum karbonat).
707058
Tüketmeden önce çalkalayınız.
HOLLANDA
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz