Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 440.00 | 440.00 |
| Enerji (kJ) | 1840.00 | 1840.00 |
| Yağ (g) | 15.50 | 15.50 |
| Doymuş yağ (g) | 2.60 | 2.60 |
| Karbonhidrat (g) | 59.20 | 59.20 |
| Şeker (g) | 3.10 | 3.10 |
| Lif (g) | 5.90 | 5.90 |
| Protein (g) | 12.70 | 12.70 |
| Tuz (g) | 1.20 | 1.20 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 8.19 | 8.19 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 4.72 | 4.72 |
GLUTEN VE SUSAM İÇERİR.
BUĞDAY UNU, SU, TOHUMLAR ((%10) ÇİYA TOHUMU(%2), ÇÖREK OTU (%2), KETEN TOHUMU (%2),HAŞHAŞ (%2), SUSAM (%2)) , NATUREL SIZMA Z. YAĞ (%5), EKŞİ MAYA(%1),TUZ
TR-34-K-016886
FATİH BULVARI NO.479 SULTANBEYLİ İSTANBUL
033867
BEBEKLER HARİÇ HERKES KULLANABİLİR.
TÜRKİYE
100
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz