Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 405.00 | 121.50 |
| Enerji (kJ) | 1702.00 | 510.60 |
| Yağ (g) | 7.50 | 2.25 |
| Doymuş yağ (g) | 1.90 | 0.57 |
| Karbonhidrat (g) | 71.70 | 21.51 |
| Şeker (g) | 3.30 | 0.99 |
| Lif (g) | 1.80 | 0.54 |
| Protein (g) | 12.00 | 3.60 |
| Tuz (g) | 0.90 | 0.27 |
GLUTEN İÇERİR . ESER MİKTARDA SUSAM İÇEREBİLİR.
TAHILLAR %74 :( BUĞDAY UNU%40, TAM BUĞDAY UNU %20, YULAF UNU %4, SİYEZ UNU %4 , ÇAVDAR UNU %3 KİNOA UNU %2, KARABUĞDAY UNU %1),SU , NATUREL SIZMA Z. YAĞ %5, YAŞ MAYA , TUZ
TR-34-K-016886
FATİH BULVARI NO.479 SULTANBEYLİ İSTANBUL
033867
TÜRKİYE
30
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz