Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 566.00 | 1415.00 |
| Enerji (kJ) | 2368.00 | 5920.00 |
| Yağ (g) | 35.00 | 87.50 |
| Doymuş yağ (g) | 7.90 | 19.75 |
| Karbonhidrat (g) | 48.00 | 120.00 |
| Şeker (g) | 30.55 | 76.38 |
| Protein (g) | 14.80 | 37.00 |
| Tuz (g) | 0.08 | 0.20 |
Susam ve fıstık içerir. Diğer kuruyemiş kalıntıları içerebilir.
%55 TAHİN,PANCAR ŞEKERİ,%10 ANTEP FISTIĞI,ÇÖĞEN SUYU,ASİTLİĞİ DÜZENLEYİCİ E330(LİMON TUZU)
039095
TÜRKİYE
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz