Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 566.00 | 2150.80 |
| Enerji (kJ) | 2368.00 | 8998.40 |
| Yağ (g) | 35.00 | 133.00 |
| Doymuş yağ (g) | 7.90 | 30.02 |
| Karbonhidrat (g) | 48.00 | 182.40 |
| Şeker (g) | 30.55 | 116.09 |
| Lif (g) | 3.84 | 14.59 |
| Protein (g) | 14.80 | 56.24 |
| Tuz (g) | 0.08 | 0.30 |
Susam ürünü, süt ürünü ve soya ürünü içerir. Eser miktarda fındık, fıstık içerebilir.
%50 susam tahini,%40 şeker,%9 süt kreması,emülgatör (soya lesitini),doğala özdeş aroma vanilin
039095
Ekmeğe sürerek veya sade tüketebilirsiniz.
TÜRKİYE
380
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz