Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 354.00 | 708.00 |
| Enerji (kJ) | 1482.00 | 2964.00 |
| Yağ (g) | 29.40 | 58.80 |
| Doymuş yağ (g) | 18.10 | 36.20 |
| Karbonhidrat (g) | 0.90 | 1.80 |
| Protein (g) | 21.50 | 43.00 |
| Tuz (g) | 3.20 | 6.40 |
LAKTOZ İÇERİR
pastörize tam yağlı koyun, keçi, inek sütü karışımı, şirden maya,tuz
TR34-0302
FABRİKİTA GIDA A.Ş.
033695
TÜRKİYE
200
0-4 °C muhafaza ediniz