Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 396.00 | 1485.00 |
| Enerji (kJ) | 1676.00 | 6285.00 |
| Yağ (g) | 5.70 | 21.38 |
| Doymuş yağ (g) | 3.30 | 12.38 |
| Karbonhidrat (g) | 85.00 | 318.75 |
| Şeker (g) | 85.00 | 318.75 |
| Lif (g) | 0.10 | 0.38 |
| Protein (g) | 0.70 | 2.63 |
| Tuz (g) | 0.10 | 0.38 |
Süt içerebilir
Şeker ,glukoz şurubu ,bitkisel yağ (palm) ,glukoz-fruktoz şurubu ,asitlik düzenleyici (sitrik asit) ,yenilebilir sığır jelatini ,meyve suyu konsantreleri %0,5 (vişne ,portakal ,çilek ,limon) ,emülgatörler (yağ asitlerinin jelleştirici (pektin)
TR-41-K-004739
KENT GIDA MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.
706967
TÜRKİYE
375
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.