Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 103.00 | 1030.00 |
| Enerji (kJ) | 504.00 | 5040.00 |
| Yağ (g) | 5.00 | 50.00 |
| Doymuş yağ (g) | 3.23 | 32.30 |
| Karbonhidrat (g) | 6.80 | 68.00 |
| Şeker (g) | 4.28 | 42.80 |
| Protein (g) | 5.00 | 50.00 |
Laktoz içerir.
Pastörize süt (%75 manda sütü, %25 inek sütü), starter kültür içermektedir.
TR 59-0028
ARSLAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
706710
TÜRKİYE
1000
3-8 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.