Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 381.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1595.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 29.00 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 18.00 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 3.00 | 0.00 |
| Protein (g) | 26.00 | 0.00 |
| Tuz (g) | 2.50 | 0.00 |
LAKTOZ İÇERİR
Pastörize inek sütü,peynir mayası ,tuz, betakaroten
038697
TÜRKİYE
3-8 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.