Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 133.00 | 133.00 |
| Enerji (kJ) | 555.00 | 555.00 |
| Yağ (g) | 8.10 | 8.10 |
| Doymuş yağ (g) | 5.10 | 5.10 |
| Karbonhidrat (g) | 21.70 | 21.70 |
| Şeker (g) | 14.20 | 14.20 |
| Protein (g) | 4.90 | 4.90 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.20 |
Pastörize süt,şeker,yağsız süt tozu,kıvam arttırıcılar(guar gam,sodyum aljinat,locust been gum,yağ asitlerinin mono ve digliseritleri),pastörize süt kreması,kakao,çikolata.
TR-06-0241
İVEDİKKÖY MAH.1495 CAD.NO:4 YENİMAHALLE ANKARA
092050
TÜRKİYE
100
-18 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler