Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 162.00 | 162.00 |
| Enerji (kJ) | 676.00 | 676.00 |
| Yağ (g) | 5.80 | 5.80 |
| Doymuş yağ (g) | 3.70 | 3.70 |
| Karbonhidrat (g) | 20.50 | 20.50 |
| Şeker (g) | 13.50 | 13.50 |
| Protein (g) | 5.80 | 5.80 |
| Tuz (g) | 0.40 | 0.40 |
Laktoz
Pastörize süt, şeker , süt tozu ,kıvam arttırıcılar (guar gum ,sodyum aljinat ,karragenan ,locust bean gum ,yağ asitlerinin ,mono ve digliseridleri) ,pastörize süt kreması aroma vericiler (vanilya)
TR-06-0241
İVEDİKKÖY MAH.1495 CAD.NO:4 YENİMAHALLE ANKARA
092050
TÜRKİYE
100
-18 °C muhafaza ediniz
Senin için seçtiğimiz diğer alternatifler