Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 392.00 | 0.00 |
| Enerji (kJ) | 1641.00 | 0.00 |
| Yağ (g) | 35.80 | 0.00 |
| Doymuş yağ (g) | 6.20 | 0.00 |
| Karbonhidrat (g) | 16.80 | 0.00 |
| Lif (g) | 2.80 | 0.00 |
| Protein (g) | 2.40 | 0.00 |
| Tuz (g) | 4.00 | 0.00 |
| Sodyum (g) | 1.70 | 0.00 |
Siyah zeytin,mısırözü yağı,tuz,koruyucu(E200
TR-16-K-034321
BAĞCI GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
032637
TÜRKİYE
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz