Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 554.00 | 1385.00 |
| Enerji (kJ) | 2354.00 | 5885.00 |
| Yağ (g) | 31.00 | 77.50 |
| Doymuş yağ (g) | 7.50 | 18.75 |
| Karbonhidrat (g) | 56.00 | 140.00 |
| Şeker (g) | 35.00 | 87.50 |
| Protein (g) | 11.30 | 28.25 |
| Tuz (g) | 0.30 | 0.75 |
Susam ve Süt Ürünü İçerir.
Tahin (%50), şeker, ayçiçek yağı, aronya (%10), süt tozu, peyniraltı suyu tozu, ayçiçek lesitini, aroma verici (vanilin)
NTAZE DOĞAL GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
036454
TÜRKİYE
250
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz