Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 556.00 | 1946.00 |
| Enerji (kJ) | 2325.00 | 8137.50 |
| Yağ (g) | 32.00 | 112.00 |
| Doymuş yağ (g) | 7.80 | 27.30 |
| Karbonhidrat (g) | 54.30 | 190.05 |
| Şeker (g) | 43.80 | 153.30 |
| Protein (g) | 12.30 | 43.05 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.70 |
Ürün susam ve laktoz içerir
Tahin(%55), şeker, ayçiçek yağı, süt tozu, peyniraltısuyu tozu, kakao (%7), ayçiçek lesitini, aroma verici (vanilin)
NTAZE DOĞAL GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
036454
TÜRKİYE
350
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.