Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 550.00 | 1925.00 |
| Enerji (kJ) | 2300.00 | 8050.00 |
| Yağ (g) | 31.80 | 111.30 |
| Doymuş yağ (g) | 7.80 | 27.30 |
| Karbonhidrat (g) | 53.80 | 188.30 |
| Şeker (g) | 43.80 | 153.30 |
| Protein (g) | 12.20 | 42.70 |
| Tuz (g) | 0.20 | 0.70 |
Susam ve süt ürünleri içerir.
Tahin(%55), şeker, ayçiçek yağı, süt tozu, peyniraltı suyu ttozu, ayçiçek lesitini, aroma verici (vanilin)
NTAZE DOĞAL GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
036454
TÜRKİYE
350
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz