Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 92.20 | 101.42 |
| Enerji (kJ) | 389.60 | 428.56 |
| Yağ (g) | 1.80 | 1.98 |
| Doymuş yağ (g) | 0.50 | 0.55 |
| Karbonhidrat (g) | 2.00 | 2.20 |
| Protein (g) | 17.00 | 18.70 |
| Tuz (g) | 2.00 | 2.20 |
Hindi eti ,su ,tuz ,baharat karışımı ,stabilizör (sodyum ,difosfat ,sodyum polifosfat) ,antioksidan (askorbik asit ,sodyum askorbat) ve koruyucu (sodyum nitrit)
TR-41-0027
NAMET GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
024840
TÜRKİYE
110
0-4 °C muhafaza ediniz
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.