Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 1350.00 | 3037.50 |
| Enerji (kJ) | 1350.00 | 3037.50 |
| Yağ (g) | 25.00 | 56.25 |
| Doymuş yağ (g) | 17.00 | 38.25 |
| Karbonhidrat (g) | 2.50 | 5.63 |
| Şeker (g) | 2.50 | 5.63 |
| Protein (g) | 22.00 | 49.50 |
| Tuz (g) | 3.50 | 7.88 |
| Kalsiyum (mg) | 700.00 | 1575.00 |
laktoz içerir
pastörize süt (inek,koyun,keçi) maya ve tuz .
GİMAT TOP.SİT. 13.BLOK NO.353 YENİMAHALLE ANKARA
033986
süt ve ürünlerine alerjisi olanlar kullanama z
K.K.T.C.
225
0-4 °C muhafaza ediniz