Daha Hafif Seçeneği Tercih Ederek daha az kalori alabilirsin.
| Besin Değerleri | 100 g / ml | 1 Paket |
|---|---|---|
| Enerji (kcal) | 648.00 | 3888.00 |
| Enerji (kJ) | 2681.00 | 16086.00 |
| Yağ (g) | 56.00 | 336.00 |
| Doymuş yağ (g) | 8.60 | 51.60 |
| Karbonhidrat (g) | 11.00 | 66.00 |
| Şeker (g) | 1.10 | 6.60 |
| Lif (g) | 10.20 | 61.20 |
| Protein (g) | 20.00 | 120.00 |
| Tuz (g) | 0.30 | 1.80 |
SUSAM İÇERİR
SUSAM
TR-44-K-000054
ŞİTOĞLU PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
095050
DİREKT TÜKETİLEBİLİR VEYA PEKMEZLE BİRLİKTE TÜKETİLEBİLİR
TÜRKİYE
600
Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz. Ambalaj açıldıktan sonra ürünün su ile teması önlenmelidir.
Bu ürün için paket görseli henüz eklenmemiş.